Tranches | Frais de retrait |
---|---|
1 - 500 | 50 |
501 - 5 000 | 100 |
5 001 - 10 000 | 200 |
10 001 - 20 000 | 350 |
20 001 - 50 000 | 700 |
50 001 - 100 000 | 1 000 |
10 001 - 200 000 | 2 000 |
100 001 - 200 000 | 2 000 |
200 001 - 300 000 | 3 000 |
300 001 - 500 000 | 3 500 |
500 001 - 750 000 | 5 000 |
750 001 - 1 000 000 | 6 000 |
1 000 001 - 1 500 000 | 8 000 |
1 500 001 - 2 000 000 | 9 900 |
MoMo Particuliers
Frais d’envoi et de retrait d’argent
Découvrez les nouveaux tarifs de retrait de MTN Mobile Money.
Les transferts d’argent entre abonnés, sont désormais à zéro (0) franc via les applications MTN MoMo & MyMTN.
