MTN
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 124f/min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 300f/min |
Appel vers un pays Free roaming | 500f/min |
Internet | 7f/MB |
SMS International | 42f/sms |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 42f/sms |
MTN
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 43f/min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 314f/min |
Appel vers un pays Free roaming | 812,34f/min |
Internet | 2,73f/MB |
SMS International | 42f/sms |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 42f/sms |
ORANGE
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 150f/min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 300f/min |
Appel vers un pays Free roaming | 350f/min |
Internet | 60f/MB |
SMS International | 100f/sms |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 100f/sms |
ORANGE
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 130f/min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 350f/min |
Appel vers un pays Free roaming | 350f/min |
Internet | 25f/MB |
SMS International | 75f/sms |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 75f/sms |
ORANGE
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 119,4f/min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 270f/min |
Appel vers un pays Free roaming | 600f/min |
Internet | 100f/MB |
SMS International | 103f/SMS |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 103f/SMS |
EXPRESSO
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 119.4f/min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 390f/min |
Appel vers un pays Free roaming | 390f/min |
Internet | 24558f/MB |
SMS International | 103f/sms |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 103f/sms |
TOGO CELLULAIRE
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 79f/min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 200f/min |
Appel vers un pays Free roaming | [200 - 600]f/Min |
Internet | 5f/MB |
SMS International | 90f/SMS |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 30f/SMS |
MOOV
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 79f/min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 200f/min |
Appel vers un pays Free roaming | [200 - 600]f/min |
Internet | 5f/MB |
SMS International | 90f/SMS |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 90f/SMS |
ORANGE
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 120f/Min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 300f/Min |
Appel vers un pays Free roaming | 600f/Min |
Internet | 100f/MB |
SMS International | 120f/SMS |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 120f/SMS |
MTN
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 75f/Min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 525f/Min |
Appel vers un pays Free roaming | 684,7f/Min |
Internet | 7f/MB |
SMS International | 75f/SMS |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 75f/SMS |
MTN
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 75f/Min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 281,20f/Min |
Appel vers un pays Free roaming | 405,58f/Min |
Internet | 7f/MB |
SMS International | 75f/SMS |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 75f/SMS |
MTN
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 75f/Min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 525f/Min |
Appel vers un pays Free roaming | 564f/Min |
Internet | 4,23f/MB |
SMS International | 75f/SMS |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 75f/SMS |
MTN
Réception d’appel | 0f/Min ou gratuite |
Appels vers tous réseaux dans le pays de destination | 75f/Min |
Appel vers tous réseaux au Bénin | 300f/Min |
Appel vers un pays Free roaming | 1000f/Min |
Internet | 7f/MB |
SMS International | 75f/SMS |
SMS vers tous réseaux dans le pays de destination | 75f/SMS |